Royal Canin Junior Performance Club é um alimento completo, em formato de ração, para cachorrinhos desde o desmame até os 10-24 meses de idade , de acordo com o peso adulto esperado. É rico em ácidos graxos como lisina, cistina e metionina. A porcentagem de ácidos graxos essenciais é superior a 15%. Graças à seleção de substâncias de alta qualidade e a um processo de alta qualidade na fabricação desse alimento, a digestão é melhorada. Cães jovens requerem um alimentação ideal durante a fase de crescimento. Por isso, é muito importante oferecer uma dieta com componentes, vitaminas e minerais de qualidade que proporcionem um ótimo nível de energia. Com mais de 1% de cálcio e fósforo, é um alimento ideal para cães de diferentes raças e tamanhos.
Club Performance Junior é a melhor ração para filhotes da Royal Canin.
A administração do Club Performance Junior será muito simples graças à sua alta palatabilidade e ao fato de tem um pequeno croquete adaptado para cães jovens melhorando sua ingestão e promovendo a digestão. Ele está disponível em diferentes formatos.
INDICAÇÕES
Acho que para cachorros do desmame aos 10-24 meses de idade. Ele está disponível em diferentes formatos.
VANTAGENS
- Acho que para cachorros.
- Do desmame aos 10-24 meses de idade.
- Rico em ácidos graxos.
- Com ingredientes de alta qualidade.
- Melhora a digestão.
- Fornece um nível de energia ideal.
- Alta digestibilidade.
- O pequeno croquete é adaptado para cães jovens.
- Disponível em diversos formatos.
VALORES DIÁRIOS RECOMENDADOS
Peso adulto esperado | Idade do filhote em meses | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dois | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | onze | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | vinte | 22 | 24 | |
(kg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
1 | 31 | 3. 4 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
3 | 68 | 76 | 80 | 80 | 73 | 65 | 58 | 57 | 57 | |||||||||
5 | 99 | 112 | 117 | 118 | 107 | 96 | 85 | 84 | 83 | |||||||||
7 | 120 | 141 | 150 | 151 | 150 | 136 | 122 | 108 | 107 | |||||||||
10 | 156 | 183 | 194 | 198 | 197 | 178 | 159 | 142 | 141 | 140 | ||||||||
quinze | 208 | 245 | 263 | 268 | 267 | 248 | 231 | 211 | 192 | 190 | 189 | |||||||
vinte | 250 | 301 | 324 | 332 | 332 | 309 | 288 | 263 | 239 | 237 | 235 | |||||||
25 | 262 | 322 | 349 | 373 | 393 | 391 | 354 | 318 | 284 | 282 | 280 | 278 | 278 | |||||
30 | 274 | 344 | 375 | 413 | 450 | 450 | 419 | 391 | 356 | 323 | 321 | 320 | 318 | |||||
36 | 288 | 369 | 405 | 462 | 515 | 516 | 484 | 453 | 422 | 396 | 371 | 368 | 365 | |||||
40 | 298 | 386 | 425 | 495 | 558 | 559 | 524 | 491 | 458 | 429 | 402 | 400 | 395 | |||||
Quatro cinco | 310 | 408 | 450 | 536 | 609 | 611 | 607 | 566 | 530 | 484 | 441 | 438 | 434 | |||||
cinquenta | 363 | 452 | 493 | 582 | 659 | 661 | 659 | 619 | 579 | 539 | 507 | 476 | 472 | 469 | ||||
55 | 380 | 480 | 526 | 620 | 706 | 711 | 709 | 667 | 625 | 583 | 547 | 513 | 509 | 505 | 502 | |||
60 | 395 | 506 | 558 | 660 | 751 | 758 | 758 | 713 | 669 | 624 | 584 | 547 | 544 | 541 | 537 | |||
70 | 418 | 553 | 616 | 734 | 837 | 849 | 851 | 848 | 799 | 747 | 696 | 654 | 614 | 610 | 608 | 606 | ||
75 | 441 | 582 | 649 | 773 | 881 | 894 | 897 | 893 | 842 | 787 | 733 | 689 | 647 | 642 | 640 | 638 | ||
80 | 447 | 602 | 670 | 807 | 920 | 936 | 941 | 940 | 901 | 852 | 806 | 761 | 715 | 677 | 674 | 672 | 669 |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor)
COMPOSIÇÃO
Cereais, carne e subprodutos de carne, óleos e gorduras, subprodutos vegetais, fermento, peixe e subprodutos de peixe.
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta: 31% - Óleos e gorduras brutas: 15% - Cinza bruta: 6,7% - Fibras brutas: 2,6%.
Aditivos
Vitamina A | 11.300 UI |
Vitamina D3 | 1000 UI |
E1 | 35 mg |
E2 | 2,7 mg |
E5 | 45 mg |
E6 | 151 mg |
APRESENTAÇÃO
- Saco 15 Kg.
- 2 Sacos 15 Kg.
Descubra o melhores ofertas e preços deRoyal Canin que preparamos para você na Comercial Mida.